투넷 테마 리포트
세포·줄기세포 치료
세포치료/줄기세포(재생의학) 분야의 제품·서비스를 직접 제공하거나 핵심 공급망을 구성하는 기업을 분류한다.
현재 테마 정보
테마 등락률
+7.19%
관련 종목
12개
거래대금 합계
데이터 없음
상승 종목
4개
하락 종목
7개
세포·줄기세포 치료 테마는 현재 +7.19% 상승했습니다. 조회된 관련 종목 12개 중 4개 상승, 7개 하락했습니다.거래대금은 종목 데이터에 제공된 값의 합계 기준입니다.
관련 종목
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 헬릭스미스084990 | 4,355원 | +10.39% | - |
| HLB생명과학067630 | 4,520원 | +8.00% | - |
| HLB이노베이션024850 | 18,550원 | +3.17% | - |
| 테고사이언스191420 | 7,140원 | +0.56% | - |
| 네이처셀007390 | 24,700원 | 0.00% | - |
| 안트로젠065660 | 16,170원 | -0.25% | - |
| 이엔셀456070 | 5,900원 | -1.67% | - |
| 파미셀005690 | 12,750원 | -2.07% | - |
| 바이오솔루션086820 | 6,550원 | -3.11% | - |
| 메디포스트078160 | 9,600원 | -3.90% | - |
| 차바이오텍085660 | 8,160원 | -4.67% | - |
| 강스템바이오텍217730 | 2,050원 | -7.45% | - |
오늘의 주요 뉴스
현재 연관 키워드로 확인된 뉴스가 없습니다.
관련 일정
현재 연결된 관련 일정이 없습니다.
관련 테마
연관 키워드가 등록된 테마가 없습니다.