투넷 테마 리포트
산업용 협동로봇
산업용·협동로봇 본체와 서비스/의료·물류 로봇(AMR/AGV·AMHS)에 더해, 유압 기반 중·대형 특수작업(해체/고온/수중) 로봇까지 포괄하는 하드웨어 밸류체인.
현재 테마 정보
테마 등락률
-0.24%
관련 종목
22개
거래대금 합계
데이터 없음
상승 종목
1개
하락 종목
21개
산업용 협동로봇 테마는 현재 -0.24% 하락했습니다. 조회된 관련 종목 22개 중 1개 상승, 21개 하락했습니다.거래대금은 종목 데이터에 제공된 값의 합계 기준입니다.
관련 종목
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 삼현437730 | 52,300원 | +0.97% | - |
| SJG세종033530 | 6,820원 | -0.29% | - |
| 로보로보215100 | 4,200원 | -1.41% | - |
| 유일로보틱스388720 | 70,600원 | -1.67% | - |
| 하이젠알앤엠160190 | 33,500원 | -1.90% | - |
| 티로보틱스117730 | 14,880원 | -1.91% | - |
| 계양전기012200 | 3,080원 | -2.07% | - |
| 티엑스알로보틱스484810 | 12,100원 | -2.34% | - |
| 라온로보틱스232680 | 10,870원 | -2.51% | - |
| 나우로보틱스459510 | 15,900원 | -2.87% | - |
| 로보스타090360 | 79,300원 | -2.94% | - |
| TPC로보틱스048770 | 4,040원 | -3.00% | - |
| 휴림로봇090710 | 6,340원 | -3.06% | - |
| 제닉스로보틱스381620 | 6,100원 | -3.17% | - |
| 레인보우로보틱스277810 | 451,000원 | -3.22% | - |
| 로보티즈108490 | 304,500원 | -3.49% | - |
| 큐렉소060280 | 8,650원 | -3.89% | - |
| 유진로봇056080 | 12,380원 | -3.96% | - |
| 에스피지058610 | 102,000원 | -4.05% | - |
| 케이엔알시스템199430 | 17,470원 | -4.12% | - |
| 에스비비테크389500 | 43,200원 | -4.53% | - |
| 뉴로메카348340 | 21,300원 | -5.54% | - |
오늘의 주요 뉴스
현재 연관 키워드로 확인된 뉴스가 없습니다.
관련 일정
현재 연결된 관련 일정이 없습니다.