투넷 테마 리포트
산업용 협동로봇
산업용 협동로봇 분야의 제품·서비스를 직접 제공하거나 핵심 공급망을 구성하는 기업을 분류한다.
현재 테마 정보
테마 등락률
+2.34%
관련 종목
22개
거래대금 합계
데이터 없음
상승 종목
4개
하락 종목
18개
산업용 협동로봇 테마는 현재 +2.34% 상승했습니다. 조회된 관련 종목 22개 중 4개 상승, 18개 하락했습니다.거래대금은 종목 데이터에 제공된 값의 합계 기준입니다.
관련 종목
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 유진로봇056080 | 12,690원 | +3.93% | - |
| 라온로보틱스232680 | 10,980원 | +1.76% | - |
| SJG세종033530 | 6,880원 | +1.33% | - |
| 뉴로메카348340 | 21,300원 | +0.71% | - |
| 유일로보틱스388720 | 69,400원 | -0.14% | - |
| 큐렉소060280 | 8,580원 | -1.15% | - |
| 로보로보215100 | 4,100원 | -1.44% | - |
| TPC로보틱스048770 | 3,950원 | -1.50% | - |
| 계양전기012200 | 3,010원 | -1.63% | - |
| 제닉스로보틱스381620 | 5,950원 | -1.82% | - |
| 로보티즈108490 | 298,000원 | -2.45% | - |
| 나우로보틱스459510 | 15,320원 | -2.48% | - |
| 에스피지058610 | 97,300원 | -2.60% | - |
| 티로보틱스117730 | 14,280원 | -2.92% | - |
| 에스비비테크389500 | 41,250원 | -2.94% | - |
| 티엑스알로보틱스484810 | 11,590원 | -3.09% | - |
| 휴림로봇090710 | 6,070원 | -3.34% | - |
| 레인보우로보틱스277810 | 431,500원 | -3.47% | - |
| 로보스타090360 | 75,400원 | -3.70% | - |
| 케이엔알시스템199430 | 16,560원 | -4.17% | - |
| 삼현437730 | 48,400원 | -4.35% | - |
| 하이젠알앤엠160190 | 31,100원 | -7.99% | - |
오늘의 주요 뉴스
현재 연관 키워드로 확인된 뉴스가 없습니다.
관련 일정
현재 연결된 관련 일정이 없습니다.
관련 테마
연관 키워드가 등록된 테마가 없습니다.