투넷 테마 리포트
K-뷰티 글로벌
K-뷰티 글로벌 유통/커머스 분야의 제품·서비스를 직접 제공하거나 핵심 공급망을 구성하는 기업을 분류한다.
현재 테마 정보
테마 등락률
+13.64%
관련 종목
24개
거래대금 합계
데이터 없음
상승 종목
7개
하락 종목
17개
K-뷰티 글로벌 테마는 현재 +13.64% 상승했습니다. 조회된 관련 종목 24개 중 7개 상승, 17개 하락했습니다.거래대금은 종목 데이터에 제공된 값의 합계 기준입니다.
관련 종목
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| HLB글로벌003580 | 2,635원 | +29.80% | - |
| 아우딘퓨쳐스227610 | 1,051원 | +5.73% | - |
| 청담글로벌362320 | 4,505원 | +5.38% | - |
| 리더스코스메틱016100 | 1,345원 | +4.34% | - |
| 뉴온123840 | 1,719원 | +3.55% | - |
| 지놈앤컴퍼니314130 | 5,490원 | +3.20% | - |
| 차AI헬스케어025620 | 5,610원 | +2.37% | - |
| 바이오비쥬489460 | 11,740원 | -0.34% | - |
| 애경산업018250 | 11,130원 | -1.15% | - |
| 카페24042000 | 22,250원 | -1.33% | - |
| 졸스018700 | 1,270원 | -1.40% | - |
| LG생활건강051900 | 266,000원 | -1.85% | - |
| NHN181710 | 55,800원 | -1.93% | - |
| 카카오035720 | 32,400원 | -1.97% | - |
| 클리오237880 | 12,140원 | -2.33% | - |
| 에이블씨엔씨078520 | 11,560원 | -2.69% | - |
| 한국화장품123690 | 6,400원 | -2.88% | - |
| 아모레퍼시픽090430 | 133,900원 | -3.32% | - |
| 토니모리214420 | 4,905원 | -3.44% | - |
| 한국화장품제조003350 | 16,150원 | -4.04% | - |
| 잇츠한불226320 | 11,250원 | -4.34% | - |
| 브이티018290 | 13,040원 | -4.82% | - |
| 뷰티스킨406820 | 2,385원 | -6.29% | - |
| 아로마티카0015N0 | 9,810원 | -9.75% | - |
오늘의 주요 뉴스
현재 연관 키워드로 확인된 뉴스가 없습니다.
관련 일정
현재 연결된 관련 일정이 없습니다.
관련 테마
연관 키워드가 등록된 테마가 없습니다.