투넷 테마 리포트
조선 기자재·중간재
조선 기자재·중간재 분야의 제품·서비스를 직접 제공하거나 핵심 공급망을 구성하는 기업을 분류한다.
현재 테마 정보
테마 등락률
-0.18%
관련 종목
17개
거래대금 합계
데이터 없음
상승 종목
1개
하락 종목
15개
조선 기자재·중간재 테마는 현재 -0.18% 하락했습니다. 조회된 관련 종목 17개 중 1개 상승, 15개 하락했습니다.거래대금은 종목 데이터에 제공된 값의 합계 기준입니다.
관련 종목
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 조광페인트004910 | 3,455원 | +0.88% | - |
| 조광ILI044060 | 732원 | 0.00% | - |
| 현대제철004020 | 28,050원 | -1.41% | - |
| 한선엔지니어링452280 | 14,060원 | -1.68% | - |
| 성광벤드014620 | 28,850원 | -1.87% | - |
| 태광023160 | 26,200원 | -1.87% | - |
| 일승333430 | 3,680원 | -2.00% | - |
| 동방선기099410 | 2,880원 | -2.37% | - |
| 한라IMS092460 | 16,700원 | -2.51% | - |
| 동성화인텍033500 | 15,190원 | -3.00% | - |
| 동국제강460860 | 9,380원 | -3.00% | - |
| 삼영엠텍054540 | 6,850원 | -3.11% | - |
| 케이프064820 | 7,580원 | -3.93% | - |
| 한국카본017960 | 19,260원 | -4.89% | - |
| 세진중공업075580 | 9,310원 | -5.10% | - |
| STX엔진077970 | 20,800원 | -5.88% | - |
| KS인더스트리101000 | 1,427원 | -10.03% | - |
오늘의 주요 뉴스
현재 연관 키워드로 확인된 뉴스가 없습니다.
관련 일정
현재 연결된 관련 일정이 없습니다.
관련 테마
연관 키워드가 등록된 테마가 없습니다.