투넷 테마 리포트
전기차
전기차·전장 기술을 개발·생산·검증하거나 관련 장비와 소재를 공급하는 기업을 묶는다.
현재 테마 정보
테마 등락률
+24.91%
관련 종목
30개
거래대금 합계
데이터 없음
상승 종목
10개
하락 종목
19개
전기차 테마는 현재 +24.91% 상승했습니다. 조회된 관련 종목 30개 중 10개 상승, 19개 하락했습니다.거래대금은 종목 데이터에 제공된 값의 합계 기준입니다.
관련 종목
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 뉴인텍012340 | 486원 | +29.95% | - |
| 예선테크250930 | 1,160원 | +29.90% | - |
| 알멕354320 | 56,000원 | +14.87% | - |
| 디케이티290550 | 25,350원 | +7.42% | - |
| 알엔투테크놀로지148250 | 2,125원 | +5.72% | - |
| 에스엠벡셀010580 | 2,270원 | +5.34% | - |
| 한온시스템018880 | 4,020원 | +4.28% | - |
| 영흥012160 | 2,155원 | +3.11% | - |
| 아모센스357580 | 8,540원 | +1.79% | - |
| 텔레칩스054450 | 10,210원 | +0.49% | - |
| 오비고352910 | 4,705원 | 0.00% | - |
| 모트렉스118990 | 6,150원 | -0.65% | - |
| DYP092780 | 3,275원 | -1.36% | - |
| 글로벌에스엠900070 | 1,084원 | -1.45% | - |
| 네오오토212560 | 10,360원 | -1.52% | - |
| 나무가190510 | 15,330원 | -1.54% | - |
| 모티브링크463480 | 4,000원 | -1.60% | - |
| 피제이전자006140 | 5,640원 | -1.74% | - |
| 현대위아011210 | 51,000원 | -1.92% | - |
| 삼화전자011230 | 2,570원 | -2.10% | - |
| 계양전기우012205 | 4,825원 | -2.33% | - |
| 기아000270 | 107,000원 | -2.37% | - |
| 에스씨디042110 | 1,055원 | -2.41% | - |
| HL만도204320 | 44,350원 | -2.74% | - |
| 유아이디069330 | 1,160원 | -2.77% | - |
| 풍강093380 | 2,750원 | -3.00% | - |
| 현대차005380 | 324,500원 | -3.42% | - |
| 현대모비스012330 | 360,000원 | -3.61% | - |
| 이미지스115610 | 1,803원 | -6.24% | - |
| E8418620 | 406원 | -26.85% | - |
오늘의 주요 뉴스
현재 연관 키워드로 확인된 뉴스가 없습니다.
관련 일정
현재 연결된 관련 일정이 없습니다.
관련 테마
연관 키워드가 등록된 테마가 없습니다.