투넷 테마 리포트
건설·EPC
EPC·건설·건자재 이슈에 직접 노출되는 산업과 기업을 분류하는 이벤트 주제다.
현재 테마 정보
테마 등락률
+5.47%
관련 종목
35개
거래대금 합계
데이터 없음
상승 종목
7개
하락 종목
28개
건설·EPC 테마는 현재 +5.47% 상승했습니다. 조회된 관련 종목 35개 중 7개 상승, 28개 하락했습니다.거래대금은 종목 데이터에 제공된 값의 합계 기준입니다.
관련 종목
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 씨케이솔루션480370 | 2,285원 | +8.81% | - |
| 금호건설우002995 | 14,900원 | +4.41% | - |
| 까뮤이앤씨013700 | 1,551원 | +3.19% | - |
| 우원개발046940 | 2,810원 | +2.37% | - |
| 동양2우B001527 | 4,995원 | +1.94% | - |
| 에스와이109610 | 1,867원 | +0.86% | - |
| 진흥기업2우B002787 | 9,970원 | +0.40% | - |
| 아세아시멘트183190 | 9,950원 | -0.10% | - |
| 남광토건001260 | 8,050원 | -0.12% | - |
| 한일시멘트300720 | 16,150원 | -0.19% | - |
| 동원개발013120 | 2,075원 | -0.24% | - |
| 덕신이피씨090410 | 3,310원 | -0.45% | - |
| 포스코엠텍009520 | 13,120원 | -0.61% | - |
| 삼호개발010960 | 3,055원 | -0.81% | - |
| 희림037440 | 4,030원 | -0.86% | - |
| 특수건설026150 | 3,890원 | -0.89% | - |
| 계룡건설013580 | 21,100원 | -0.94% | - |
| 한신공영004960 | 10,810원 | -1.01% | - |
| 상지건설042940 | 5,320원 | -1.12% | - |
| 동양001520 | 1,113원 | -1.15% | - |
| 진흥기업002780 | 6,560원 | -1.20% | - |
| 동양파일228340 | 3,160원 | -1.40% | - |
| 일성건설013360 | 1,327원 | -1.48% | - |
| 동신건설025950 | 9,830원 | -1.70% | - |
| 남화토건091590 | 5,450원 | -2.68% | - |
| GS건설006360 | 31,800원 | -3.20% | - |
| 진흥기업우B002785 | 6,620원 | -3.22% | - |
| 금호건설002990 | 11,030원 | -3.42% | - |
| 신원종합개발017000 | 2,265원 | -3.82% | - |
| SG255220 | 1,043원 | -3.96% | - |
| 동양우001525 | 7,200원 | -4.00% | - |
| 현대건설000720 | 106,300원 | -4.15% | - |
| 대우건설047040 | 16,610원 | -4.21% | - |
| DL이앤씨375500 | 68,000원 | -5.69% | - |
| 삼표시멘트038500 | 6,830원 | -12.66% | - |
오늘의 주요 뉴스
현재 연관 키워드로 확인된 뉴스가 없습니다.
관련 일정
현재 연결된 관련 일정이 없습니다.
관련 테마
연관 키워드가 등록된 테마가 없습니다.