투넷 테마 리포트
데이터센터 구축·운영
데이터센터의 구축·운영·임대·연결 인프라를 제공하는 기업을 묶는다.
현재 테마 정보
테마 등락률
+8.76%
관련 종목
38개
거래대금 합계
데이터 없음
상승 종목
12개
하락 종목
25개
데이터센터 구축·운영 테마는 현재 +8.76% 상승했습니다. 조회된 관련 종목 38개 중 12개 상승, 25개 하락했습니다.거래대금은 종목 데이터에 제공된 값의 합계 기준입니다.
관련 종목
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| DB012030 | 2,260원 | +12.16% | - |
| 씨케이솔루션480370 | 2,285원 | +8.81% | - |
| LS머트리얼즈417200 | 16,430원 | +5.32% | - |
| 티엘비356860 | 52,900원 | +5.17% | - |
| 정원엔시스045510 | 1,295원 | +4.10% | - |
| 서울바이오시스092190 | 8,290원 | +3.63% | - |
| 넥사다이내믹스351320 | 4,445원 | +2.66% | - |
| 에이직랜드445090 | 23,300원 | +2.42% | - |
| 이엠텍091120 | 5,910원 | +1.90% | - |
| 우리로046970 | 8,320원 | +1.22% | - |
| 에스와이109610 | 1,867원 | +0.86% | - |
| 파두440110 | 83,000원 | +0.85% | - |
| KT030200 | 51,300원 | 0.00% | - |
| MDS테크086960 | 2,365원 | -0.21% | - |
| 오파스넷173130 | 7,890원 | -0.25% | - |
| 성호전자043260 | 32,550원 | -0.31% | - |
| 동양001520 | 1,113원 | -1.15% | - |
| DYP092780 | 3,275원 | -1.36% | - |
| 케이아이엔엑스093320 | 129,200원 | -1.37% | - |
| 빛샘전자072950 | 16,010원 | -1.42% | - |
| 머큐리100590 | 5,860원 | -1.51% | - |
| 상아프론테크089980 | 16,090원 | -1.53% | - |
| 비트플래닛049470 | 2,560원 | -1.92% | - |
| 대성하이텍129920 | 6,980원 | -2.24% | - |
| 인성정보033230 | 1,090원 | -2.59% | - |
| 오텍067170 | 2,600원 | -2.62% | - |
| 유아이디069330 | 1,160원 | -2.77% | - |
| 데이타솔루션263800 | 4,520원 | -2.90% | - |
| 티엠씨217590 | 18,240원 | -3.44% | - |
| SK텔레콤017670 | 84,200원 | -3.66% | - |
| 엑시온그룹069920 | 1,346원 | -3.79% | - |
| 라이콤388790 | 5,210원 | -3.87% | - |
| 동양우001525 | 7,200원 | -4.00% | - |
| 씨이랩189330 | 9,900원 | -4.07% | - |
| 카티스140430 | 2,400원 | -4.38% | - |
| 빛과전자069540 | 4,890원 | -6.14% | - |
| 비나텍126340 | 87,800원 | -7.29% | - |
| 한화엔진082740 | 41,150원 | -9.16% | - |
오늘의 주요 뉴스
현재 연관 키워드로 확인된 뉴스가 없습니다.
관련 일정
현재 연결된 관련 일정이 없습니다.
관련 테마
연관 키워드가 등록된 테마가 없습니다.